KONTORARBEIDSPLASSER OG INTERN TELEFONLISTE 2011/2012
KONTOR | NAVN | TRINN | TELEFON |
| Ekspedisjon | Lisbeth Øverland | 72 54 03 02 | |
| Elevtelefon | 72 54 03 03 | ||
| Renhold | 72 54 03 04 | ||
| Helsesøster | Astrid Sortvik | 72 54 03 63 | |
| Fagleder sos.ped | Kristin Bratberg Røe | 72 54 03 05 | |
| Fagleder drift | Svein Daaland | 72 54 03 06 | |
| Fagleder spes.ped | Inge Hals | 72 54 03 07 | |
| Rektor | Ulf-Erik Hansen | 72 54 03 08 | |
| Rådgiver | Kristin Heglum | 72 54 03 09 | |
| Lærerkontor 2 | Hege Kolstad Aarvåg Per Iver Rugelsjøen Therese Halås | 72 54 03 12 | |
| Lærerkontor 3 | Jorunn Tomasgard Jens Winsnes Bjarte Eliassen Ida Nissen | 72 54 03 13 | |
| Lærerkontor 4 | Marita Rødset Astrid Hamarheim Thomas Viken Øivind Estensen | 72 54 03 14 | |
| Lærerkontor 5 | Elin LudvigsenWilliam EilertsenThomas VikenNina Hafsmo | 72 54 03 15 | |
| Lærerkontor 6 | Kjersti Walseth Astrid GjetøIngrid HoldenKnut Ledang | 72 54 03 16 | |
| Trinnkoordinatorer | 8: Anne Kristine Østeraas 9: Eiri Sve10: Tove T. Bjerken |
| 72 54 03 17 |
| Lærerkontor 8 | Jon Olav Røsbjørgen Per Wangen Eva Synnøve Rønnning Øyvind Johan Andersen | 72 54 03 18 | |
| Lærerkontor 9 | Astrid LotheLise Greger HagenArnfinn SylteIda Hanslien | 72 54 03 19 | |
| Lærerkontor 10 | Ann Karin NikolaisenLiv Bergliot OlsenBjørn Owe YtterhaugLeif Rune Pedersen | 72 54 03 20 | |
| Utenfor kontor 9: Utenfor kontor 10: | Anne France HjemdalWenche Eriksen Hanna Regine Width | 72 54 03 19 72 54 03 20 |